L x e |
Kg/m. |
L x e |
Kg/m. |
---|---|---|---|
200 x 0.02 | 0.04 | 200 x 0.2 | 0.36 |
200 x 0.03 | 0.05 | 400 x 0.2 | 0.71 |
200 x 0.04 | 0.07 | 200 x 0.3 | 0.54 |
200 x 0.05 | 0.09 | 400 x 0.3 | 1.07 |
200 x 0.1 | 0.18 | 50 x 0.5 | 0.22 |
400 x 0.1 | 0.36 | 200 x 0.5 | 0.89 |
200 x 0.27 | 0.27 | 400 x 0.5 | 1.78 |
Sections |
Kg/m. |
---|---|
0.4 | 0.001 |
0.5 | 0.002 |
0.6 | 0.003 |
0.8 | 0.005 |
1 | 0.007 |
1.2 | 0.010 |
1.5 | 0.016 |
2 | 0.028 |
2.5 | 0.044 |
3 | 0.06 |
4 | 0.11 |
5 | 0.18 |
Autres dimensions et duretés sur demande.