Format 2000x300 |
Format 2000x600 |
Kg/m² |
---|---|---|
0.5 | 4.45 | |
0.8 | 7.12 | |
1 | 8.90 | |
1.2 | 10.70 | |
1.5 | 1.5 | 13.40 |
2 | 2 | 17.80 |
2.5 | 2.5 | 22.30 |
3 | 3 | 26.70 |
4 | 4 | 35.60 |
5 | 5 | 44.50 |
6 | 6 | 53.40 |
8 | 8 | 71.20 |
10 | 10 | 89.00 |
12 | 12 | 107.00 |
15 | 15 | 134.00 |
20 | 178 | |
25 | 222.50 |
Coupes à la demande sur les postes tenus en stock / Découpe jet d'eau / usinage