Alliage |
1050A |
5754 |
5083 |
2017A |
Alliage |
5754 |
5083 |
2017A |
Ep. (mm) | kg/m_ | kg/m_ | kg/m_ | kg/m_ | Ep.(mm) | kg/m_ | kg/m_ | kg/m_ |
0,5 | 1,35 | 1,35 | 16 | 43,2 | 44,8 | |||
0,6 | 1,62 | 1,62 | 20 | 54 | 54 | 56 | ||
0,8 | 2,16 | 2,16 | 25 | 67,5 | 67,5 | 70 | ||
1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 30 | 81 | 81 | 84 |
1,2 | 3,24 | 3,24 | 3,4 | 35 | 94,5 | 98 | ||
1,5 | 4,05 | 4,05 | 4,1 | 4,2 | 40 | 108 | 112 | |
2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 45 | 121,5 | 126 | |
2,5 | 6,75 | 6,75 | 7 | 50 | 135 | 140 | ||
3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 60 | 162 | 168 | |
4 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 11,2 | 70 | 196 | ||
5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14 | 80 | 224 | ||
6 | 16,2 | 16,2 | 16,8 | 100 | 280 | |||
8 | 21,6 | 21,6 | 22,4 | 120 | 336 | |||
10 | 27 | 27 | 28 | 150 | 420 | |||
12 | 32,4 | 32,4 | 33,6 | 180 | 504 | |||
15 | 40,5 | 40,5 | 42 | |||||
Tôles ép.0,5 à 0,8 mm : formats 1000 x 2000 mm Tôles damier et grain de riz : Tôles ép.1 à 8 mm : formats 1000 x 2000 mm à 2000 x 6000 mm Fts 1000 x 2000 à 1500 x 3000 mm Tôles ép.10 à 100 mm : formats 1000 x 2000 mm à 1500 x 3000 mm Tôles ép.120 à 180 mm : formats 1000 x 2000 mm Coupes à la demande sur les postes tenus en stock. |
Ep. Base | Ep.Totale | kg/m_ |
---|---|---|
1,5 | 2 | 4,45 |
Longueurs courantes 6060 : 6 mètres environ
Longueurs courantes 2017A : 3 mètres environ
Coupes à la demande sur les postes tenus en stock.
Pour autres sections (nous consulter)