Méplats 6060–6101B -2017A
Dim. |
kg/m |
Dim. |
kg/m |
Dim. |
kg/m |
10 x 5 | 0,14 | 40 x 10 | 1,12 | 80 x 15 | 3,36 |
15 x 5 | 0,21 | 40 x 15 | 1,68 | 80 x 20 | 4,48 |
20 x 2 | 0,11 | 40 x 20 | 2,24 | 80 x 40 | 8,96 |
20 x 4 | 0,22 | 40 x 25 | 2,8 | 100 x 5 | 1,4 |
20 x 5 | 0,28 | 40 x 30 | 3,36 | 100 x 8 | 2,24 |
20 x 8 | 0,45 | 50 x 5 | 0,7 | 100 x 10 | 2,8 |
20 x 10 | 0,56 | 50 x 8 | 1,12 | 100 x 20 | 5,6 |
20 x 12 | 0,67 | 50 x 10 | 1,4 | 100 x 40 | 11,2 |
25 x 4 | 0,28 | 50 x 15 | 2,1 | 100 x 50 | 14 |
25 x 5 | 0,35 | 50 x 20 | 2,8 | ||
25 x 10 | 0,7 | 50 x 25 | 3,5 | ||
30 x 4 | 0,34 | 50 x 30 | 4,2 | ||
30 x 5 | 0,42 | 60 x 5 | 0,84 | ||
30 x 6 | 0,5 | 60 x 10 | 1,68 | ||
30 x 8 | 0,67 | 60 x 12 | 2,02 | ||
30 x 10 | 0,84 | 60 x 15 | 2,52 | ||
30 x 12 | 1,01 | 60 x 20 | 3,36 | ||
30 x 15 | 1,26 | 60 x 30 | 5,04 | ||
30 x 20 | 1,68 | 60 x 40 | 6,72 | ||
40 x 4 | 0,45 | 80 x 5 | 1,12 | ||
40 x 5 | 0,56 | 80 x 8 | 1,8 | ||
40 x 8 | 0,9 | 80 x 10 | 2,24 | ||
RONDS, CARRES, MEPLATS : Nuance 6060 : en longueurs de 6 mètres Autres nuances : en longueurs de 3 mètres environ Pour autres sections : nous consulter |